№ п/п | Категория транспортных средств | Размер платы, в рублях, в том числе НДС |
1 | (М1) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1 098 |
2 | (М2) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн | 1 879 |
3 | (М3) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого превышает 5 тонн | 2 270 |
4 | (N1) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1 201 |
5 | (N2) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2 189 |
6 | (N3) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2 363 |
7 | (О1) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 0,75 тонн | 906 |
8 | (О2) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 906 |
9 | (О3) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 1 529 |
10 | (О4) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого более 10 тонн | 1 529 |
11 | (L) Мототранспортные средства | 386 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1 171 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2 158 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2 488 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 1), транспортные средства — цистерны (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 1), транспортные средства — фургоны (на базе N 1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 1), автоэвакуаторы (на базе N 1) | 1 244 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 2), автоэвакуаторы (на базе N 2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | 2 415 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 3), автоэвакуаторы (на базе N 3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 3), транспортные средства — цистерны (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 3), транспортные средства — фургоны (на базе N 3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | 2 597 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 951 |
19 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 683 |
20 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | 1 353 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | 2 634 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе N 3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | 2 853 |
24 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1 061 |
25 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 866 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | 1 280 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | 2 524 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | 2 744 |
29 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1 025 |
30 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 756 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | 1 536 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | 3 000 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | 3 219 |
34 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1 098 |
1.Приказ об утверждении размеров платы за техосмотр 2025
2. Приложение №1 к приказу Об утверждении размеров платы за проведение ТО ТС